לוח משחקים
| תאריך | יריב | H/A | Time/Result | אולם | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב' 14 אוק | Hapoel Haifa | H | 89–71 | Holon Toto Arena | — | — |
| ה' 17 אוק | at Galil Elyon | A | 70–67 | Enerbox Sport Palace | — | — |
| ש' 26 אוק | at Hapoel Jerusalem | A | 66–91 | Pais Arena | — | — |
| ו' 01 נוב | Elitzur Maccabi Netanya | H | 97–64 | Holon Toto Arena | — | — |
| ב' 11 נוב | Nes Ziona | H | 91–85 | Holon Toto Arena | — | — |
| ש' 16 נוב | Hapoel Tel-Aviv | H | 68–72 | Holon Toto Arena | — | — |
| ש' 30 נוב | at Bnei Herzliya | A | 80–89 | HaYovel Herzliya | — | — |
| א' 08 דצמ | H. Afula | H | 82–74 | Holon Toto Arena | — | — |
| ד' 11 דצמ | at Hapoel Beer Sheva | A | 101–81 | Conch Arena | — | — |
| ש' 14 דצמ | Maccabi Tel Aviv | H | 72–79 | Holon Toto Arena | — | — |
| א' 22 דצמ | at Maccabi Ironi Ramat Gan | A | 88–90 | Shalom Zisman Municipal sports Arena | — | — |
| ב' 30 דצמ | at Gilboa Galil | A | 83–79 | Gan Ner Sports Hall | — | — |
| ש' 04 ינו | Ironi Kiryat Ata | H | 87–72 | Holon Toto Arena | — | — |
| ו' 10 ינו | Galil Elyon | H | 80–77 | Holon Toto Arena | — | — |
| ש' 25 ינו | Hapoel Jerusalem | H | 79–85 | Holon Toto Arena | — | — |
| ש' 01 פבר | Bnei Herzliya | H | 84–71 | Holon Toto Arena | — | — |
| ו' 14 פבר | at Nes Ziona | A | 60–72 | Lev Hamoshava | — | — |
| ב' 03 מרץ | Hapoel Beer Sheva | H | 88–82 | Holon Toto Arena | — | — |
| ש' 08 מרץ | at Hapoel Tel-Aviv | A | 68–84 | Drive in Arena | — | — |
| א' 16 מרץ | Gilboa Galil | H | 80–89 | Holon Toto Arena | — | — |
| א' 23 מרץ | at Maccabi Tel Aviv | A | 83–86 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ש' 29 מרץ | Maccabi Ironi Ramat Gan | H | 77–67 | Holon Toto Arena | — | — |
| ב' 07 אפר | at Ironi Kiryat Ata | A | 98–93 | Remez Hall | — | — |
| ב' 14 אפר | at H. Afula | A | 76–86 | Gan Ner Sports Hall | — | — |
| ה' 17 אפר | at Hapoel Haifa | A | 81–80 | Romema Arena | — | — |
| א' 20 אפר | at Elitzur Maccabi Netanya | A | 83–87 | Yeshurun Hall | — | — |
| א' 04 מאי | at Bnei Herzliya | A | 86–78 | HaYovel Herzliya | — | — |
| ה' 08 מאי | Bnei Herzliya | H | 99–94 | Holon Toto Arena | — | — |
| א' 11 מאי | at Bnei Herzliya | A | 86–94 | HaYovel Herzliya | — | — |
| ד' 14 מאי | Bnei Herzliya | H | 95–96 | Holon Toto Arena | — | — |
| א' 18 מאי | at Bnei Herzliya | A | 83–81 | HaYovel Herzliya | — | — |
| ב' 26 מאי | at Maccabi Tel Aviv | A | 81–90 | Menora Mivtachim Arena | — | — |
| ו' 30 מאי | Maccabi Tel Aviv | H | 73–85 | Holon Toto Arena | — | — |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.